Description de base | |
Modèle | Realme X2 Pro (CN version 12Go + 256 Go) |
B: et | 2G: GSM: B2 (1900) / B3 (1800) / B5 (850) / B8 (900) CDMA: BC0 (800) |
3G: WCDMA: B1 (2100) / B2 (1900) / B4 (1700/2100) / B5 (850) / B6 (850) / B8 (900) / B19 (850) CDMA2000: BC0 (800) TD-SCDMA: B34 (2000) / B39 (1900) |
|
4G: FDD-TLE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 TDD-TLE: B34 (2100) / B38 (2600) / B39 (1900) / B40 (2300) / B41 (2500) |
|
La vitesse | HSPA 42,2 / 11,5 Mbps, LTE-A |
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Style | Bar |
Couleur | Blanc lunaire, bleu Neptune |
Construire | Verre avant / arrière (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium |
Système | |
OS | Android 9.0 (Pie), mise à niveau prévue vers Android 10.0; ColorOS 6.1 |
CPU | Snapdragon 855 Plus (7 nm), Octa-core (Kryo 485 1x2,96 GHz et Kryo 485 3x2,42 GHz et Kryo 485 4x1,8 GHz) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
RAM | 12 GB LPDDR4X |
ROM | 256Go UFS 2.1 |
Extension de carte | Non |
Écran | |
Taille d'affichage | 6,5 pouces, 103,5 cm 2 (~ 84,9% rapport écran / corps) |
Type | Écran tactile capacitif Super AMOLED , 16 millions de couleurs |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, FHD + , rapport 20: 9 (densité ~ 402 ppp) |
protection | Corning Gorilla Glass 5 1000 nits luminosité maximale 90 Hz Taux de rafraîchissement de l'écran HDR10 + DCI-P3 100% Contraste maximum de l'écran: 2000000: 1 |
Format de support | |
Format de fichier vidéo | 3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MKA, MP3, OGG, QCP, WAV, WMA, WMV |
Format de fichier audio | 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, RMVB, TS, VOB, WEBM, WMV |
FM | Oui |
Port écouteurs | 3,5 mm, Dolby Atmos |
Transfert de données et connectivité | |
Transfert de données | USB / Bluetooth |
Internet mobile | WAP / WiFi |
Général | |
Résolution caméra / image | Quatre caméras arrière: 64MP + 13MP + 8MP + 2MP Caméra principale: 64MP f / 1,8, (large) 1 / 1,7 ", 0,8µm, PDAF 6P Téléobjectif: 13MP, f / 2,5 1 / 3,4", 1,0µm, PDAF, Objectif 5P Zoom optique hybride 5X Zoom 20X Grand angle: 8 MP, f / 2,2 13 mm (ultra large), 1 / 3,2 ", 1,4 µm, objectifPDAF5P Prise en charge Super nNghtscape: 2 MP, f / 2,4 1/5", 1,75 µm, profondeur capteur Flash double LED, HDR, panorama Vidéo: 4K enregistrement vidéo à 30fps / 60fps enregistrement vidéo 1080p à 30fps / 60fps 720p enregistrement vidéo à 30fps / 60fps ralenti jusqu'à 960fps Vidéo Bokeh Effet: Super Grand angle Vidéos stabilisation d'image ultra pour la caméra arrière stabilisation d'image électrique pour camer avant |
Caméra avant: 16MP f / 2.0 0,8 µm Vidéo HDR : 1080p @ 30fps, gyro-EIS |
|
Langue | Plus de détails s'il vous plaît se référer aux captures d'écran |
Jack 3,5 mm | Oui, suppression active du bruit avec microphone dédié audio 24 bits / 192 kHz (haut-parleurs inclus) Dolby Atmos |
Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos (2 amplificateurs dédiés) |
GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, BDS, GALILEO |
WIFI | Oui, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.0, A2DP, LE |
Capteur | Empreinte digitale (sous écran, optique ), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
NFC | Oui |
Batterie | Batterie Li-Po 4000mAh non amovible |
Charge rapide | Charge rapide de la batterie 50 W: 100% en 35 min (SuperVOOC Flash Charge) |
Chargeur | Type américain |
Interface de charge | 2.0, connecteur réversible de type C 1.0 |
Autres caractéristiques | 3G, 4G, GPS, FM, bluetooth, Ebook, Email, Messagerie, fonds d'écran, calendrier, calculatrice, horloge, appareil photo, Partage de connexion et point d'accès portable, etc. |
Poids et dimensions | Taille du produit: 161 x 75,7 x 8,7 mm |
Poids du produit: 199g | |
Dans la boite | 1 x Realme X2 Pro Smartphone |
1 x câble de type C | |
1 x chargeur américain | |
1 x aiguille SIM | |
1 x guide de démarrage rapide | |
1 x carte de garantie et d'informations sur la sécurité | |
1 x étui pour téléphone |