By Daniel | 30 July 2020 | 0 Comments
Blackview Tab 8 Tablet Android 10 Octa Core 10,1 pouces 4Go de RAM 64Go ROM 13 MP caméra arrière 120














| Tab 8 Caractéristiques techniques | |||||
| modèle | Tab 8 | ||||
| Option couleur (couleur machine) | Gris argent | ||||
| Dimensions LxPxH, mm (taille totale de la machine) | 243,6 * 162,4 * 8,9 mm | ||||
| Poids, kg (poids de la machine, avec batterie) | 0,6 kg | ||||
| écran | Taille, pouces | 10,1 pouces | |||
| résolution | 1200 * 1920 | ||||
| Panneau LCD (verre d'écran) | Innolux | ||||
| IC | Duntai OTA7290B | ||||
| Type de panneau (IPS, autres) | IPS | ||||
| Résolution d'écran | FHD + IPS | ||||
| Luminosité, cd / cm2 (luminosité de l'écran) | 260 | ||||
| Angle de vision (H / V) | Plein angle | ||||
| Ecran tactile | Multi-touch, points pris en charge | Cinq points (multipoint + geste) | |||
| Type TP (G + G, autre) | G + g | ||||
| IC | GSL3670 | ||||
| Verre | Xu Xiaozi | ||||
| Connectivité | Version et spécifications Wi-Fi | 802.11a / b / g / n / ac | |||
| Version et spécifications Bluetooth | V5.0 | ||||
| Spécification GSM | 850/900/1800/1900 (B2 / B3 / B5 / B8) | ||||
| Spécifications 3G | WCDMA: B1 / B8 | ||||
| Spécifications LTE | FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 | ||||
| Spécifications GPS | Oui | ||||
| PCBA | Spécifications PCBA | 6 couches | |||
| Nom du CPU | Spreadtrum SC9863A | ||||
| Quantité de noyaux | Octa core | ||||
| Horloge CPU (horloge réelle avec CPU-Z) | CortexTM A55 MP8, 1,6 GHz | ||||
| GPU | IMG GE8322 | ||||
| Peu | 64bit | ||||
| Type de RAM | LPDDR4X | ||||
| Volume RAM | 4 Go | ||||
| Type de ROM | EMMC | ||||
| Volume ROM | 64 Go | ||||
| Emplacement pour carte TF | Oui | ||||
| Capacité maximale de la carte TF | 128 Go | ||||
| Type et quantité USB | TYPE-C | ||||
| Température de surface maximale à charge maximale | Celsius 45 | ||||
| Décodage vidéo | MP3 / AAC / AAC + / WMA / DRA / AMR-NB | ||||
| Encodage vidéo | H.264 1080p 30 fps / MPEG4 1080p 30 fps / H.263 1080p 30 fps / VC1 1080p 30fps (VP8 1080p 30fps) | ||||
| RF IC | Spreadtrum RPM6743 | ||||
| IC NFC | NON | ||||
| Vitesse de liaison montante | 75 Mbit / s | ||||
| Vitesse de liaison descendante | 150 Mbit / s | ||||
| caméra | Avant, Mpix | 5,0 MP | |||
| Capteur de caméra avant | GC5025 | ||||
| BSI | OUI | ||||
| Autofocus (AF, FF) | FF | ||||
| Ouverture de la caméra avant | f2.2 | ||||
| Taille du capteur de la caméra avant | 1 / 5,0 pouces 3P | ||||
| Flash avant | NON | ||||
| Résolution maximale pour les enregistrements vidéo | 1920 * 1080 | ||||
| Retour, Mpix | 13.0MP | ||||
| Capteur de caméra de recul | GC13850 | ||||
| Taille du capteur de la caméra arrière | 1 / 3,06 pouces 5P | ||||
| BSI | OUI | ||||
| Autofocus (AF, FF) | 13.0MPAF | ||||
| Cache de caméra de recul | f2.2 | ||||
| Retour en arrière | Oui / Led | ||||
| Résolution maximale pour les enregistrements vidéo | 1920 * 1080 | ||||
| lampe de poche | Oui | ||||
| du son | Volume haut-parleur | 2 PIÈCES | |||
| Taille des haut-parleurs LxlxH, mm | boîte | ||||
| Haut-parleur Ω / W. | 8Ω 1.0W | ||||
| Type de microphone | microphone | ||||
| Puissance | PMIC (Power Management Unit) | Spreadtrum SC2721G | |||
| Nombre de cellules | 1 | ||||
| Type de battety & V / A. | 4,2 V 3,7 V. | ||||
| Taille de la batterie, LxlxH, mm | 100 * 140 * 3,2 mm | ||||
| Type de polymère | Batterie polymère Li-ion | ||||
| Capacité de la batterie, Wh | 24,346 Wh | ||||
| Capacité de la batterie, mAh | 6580 mah standard | ||||
| Plage de tension de la batterie, V. | 3,4 V à 4,2 V. | ||||
| Capacité de tension de la zone de travail de la batterie, mAh | 3,4 V à 4,2 V. | ||||
| Courant de charge maximum pour la batterie, mAh | 5V2A | ||||
| Temps de charge total | minute | ||||
| multimédia | Vidéo | mp4 \ 3Gp \ mov \ mkv… | |||
| l'audio | flac \ ape \ ac…. | ||||
| image | jpeg \ png \ gif \ bmp | ||||
| Propriétés | moteur | Moteur à cylindre | |||
| système opérateur | Android 10.0 | ||||
| Support de navigation (GPS, GLONASS, Beidou) | GPS + GLONASS + BEIDOU | ||||
| Capteurs (proximité, lumière, capteur G, etc.) | Capteur G | ||||
| geste | NON | ||||
| gyroscope | NON | ||||
| Magnétique | NON | ||||
| Capteur de pression d'air | NON | ||||
| Capteur d'humidité de la température | NON | ||||
| salle | NON | ||||
| boussole | NON | ||||
| empreinte digitale | NON | ||||
| RGB (signal lumineux) | NON | ||||
| NFC | NON | ||||
| compte chaud | NON | ||||
| Compteur Coulomb | NON | ||||
| Chargement sans fil | NON | ||||
| Montant de la carte SIM | 2e | ||||
| Type de carte SIM | Carte nano | ||||
| FM | Oui | ||||
| OTG (+ fonction hôte USB) | Oui | ||||
| Prise casque 3,5 mm (OMTP ou CTIA) | Oui | ||||
| Temps de veille total, heures (temps de veille) | |||||
| Temps de conversation total, heures | |||||
| Durée totale de lecture de la musique (avec casque filaire), heures (durée de lecture de la musique) | |||||
| Durée totale de lecture vidéo (via les haut-parleurs internes), heures (durée de lecture vidéo) | |||||
| Mises à jour FOTA (firmware over-the-air) | OUI | ||||
| équipement | Boite cadeau | Oui, coffret cadeau standard | |||
| Mode d'emploi | OUI | ||||
| Film de protection séparément (film de protection neutre séparé) | Oui | ||||
| Film marketing (film protecteur attaché au téléphone lors de l'expédition) | Oui | ||||
| Alimentation (spéc. + Couleur) | 5 V 2A, à déterminer | ||||
| Chargement USB | Oui | ||||
| Type de connexion USB | TYPE-C | ||||
| Courant, A. | 2A | ||||
| Câble OTG (couleur) | À déterminer | ||||
| Casque (couleur) | Oui | ||||
| Câble USB (couleur) | À déterminer | ||||
Leave a Reply
Your email address will not be published.Required fields are marked. *
POPULAR BLOG
- Des débuts au sommet : L'évolution de la gravure laser et du LaserPecker 4
- La différence entre les ports de recharge des véhicules à énergies nouvelles
- L'Application de la Machine de Gravure Laser dans la Sculpture sur Bois
- Révolution de la Précision : Les Diverses Applications des Machines de Gravure Laser
- LAUNCH X431 V + V4.0 OBD2 EOBD WiFi Bluetooth Android Système complet Scanner OBD2