By Daniel | 10 July 2020 | 0 Comments
Huawei P40 Pro+ 5G 6,58 pouces smartphone double SIM 8Go de RAM 512Go de ROM































| Informations de base | |
| Modèle | HUAWEI P40 Pro + 5G |
| Bande | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 (850/900/1800/1900 MHz) 3G: WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 TD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 5G: NR: n1 / n3 / n41 (2515M-2690MHz) / n77 / n78 / n79 |
| Carte SIM | Double carte SIM Double veille (carte Nano SIM) Le logement de carte 1 prend en charge la carte Nano-SIM Le logement 2 prend en charge la carte Nano-SIM / NM |
| Style | Bar |
| Couleur | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
| Système | |
| OS | EMUI 10.1 (Android 10) |
| CPU | HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core (2 x base Cortex-A76 2,86 GHz + 2 x base Cortex-A76 2,36 GHz + 4 x Cortex-A55 1,95 GHz) |
| GPU | Mali G76 |
| NPU | NPU Dual Big Core + Tiny Core (unité de traitement de réseau neuronal) |
| ROM | 512Go |
| RAM | 8Go |
| Extension de carte | Oui, prend en charge la carte NM externe jusqu'à 256 Go |
| Écran | |
| Taille d'affichage | 6,58 pouces |
| Type | OLED |
| Résolution | 1200 x 2640 pixels |
| Couleur de l'écran | 16,7 millions de couleurs |
| Multi-touches | Oui, jusqu'à 10 points |
| Format de support | |
| Format de fichier audio | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
| Format de fichier vidéo | 3gp, mp4 |
| Earjack | USB Type-C |
| Transfert de données et connectivité | |
| Transfert de données | USB / Bluetooth |
| Internet mobile | WAP / WiFi |
| Général | |
| Caméra | Caméra frontale: caméra selfie 32 MP (ouverture f / 2.0), caméra IR Enregistrement vidéo: Prise en charge de l'enregistrement vidéo 4K (3840 x 2160 pixels) 60fps Résolution d'image: Prise en charge jusqu'à 6528 x 4896 pixels Résolution vidéo: Prise en charge jusqu'à 3840 x 2160 pixels Caméra arrière: 50MP (grand angle, ouverture f / 1,9, OIS) + caméra Cine 40MP (ultra grand angle, ouverture f / 1,8) + caméra téléobjectif SuperSensing 12MP (ouverture f / 3,4, OIS) + mise au point automatique de la caméra de détection de profondeur 3D Mode: Autofocus Stabilisation d'image: OIS + AIS Mode zoom: Zoom numérique, Zoom optique, Zoom mixte Enregistrement vidéo: Prise en charge de l'enregistrement vidéo 4K (3840 x 2160 pixels) 60fps Résolution d'image: Prise en charge jusqu'à 8192 x 6144 pixels Résolution vidéo: prend en charge jusqu'à 3840 x 2160 pixels |
| Langue | Anglais, espagnol, portugais européen, français, allemand, russe, italien, japonais, Amérique latine, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, tchèque, hongrois, slovaque, polonais, roumain, grec, serbe, bosniaque, macédonien, bulgare, finnois , Estonien, letton, lituanien, slovène, croate, ukrainien, turc, arabe, néerlandais, thaï, malais, catalan, hindi, anglais britannique, coréen, hébreu, galicien, basque, hindi, géorgien, azerbaïdjanais, ouzbek, khmer, cinghalais, Ourdou, tibétain |
| Message | SMS, MMS |
| Contribution | Écriture manuscrite / clavier |
| GPS | GPS (double bande L1 + L5), AGPS, Glonass, BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-bande), Galileo (double bande E1 + E5a). QZSS (double bande L1 + L5), NavIC |
| WIFI | Oui, 802.11a / b / g / n / ac / ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO Téléchargez et téléchargez le débit physique supérieur jusqu'à 2,4 Gbps |
| Bluetooth | Oui, BT5.1 |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP68 |
| Capteur | |
| Détecteur de gravité | Soutien |
| Capteur de proximité | Soutien |
| Capteur de geste | Soutien |
| Détecteur de lumière ambiante | Soutien |
| E-Compass | Soutien |
| Gyroscope | Soutien |
| Capteur laser | Soutien |
| Capteur à effet Hall | Soutien |
| Capteur de température de couleur | Soutien |
| OTG | Soutien |
| NFC | Soutien |
| Détecteur d'empreintes digitales | Soutien |
| Déverrouillage du visage | Soutien |
| Batterie (intégrée) | Batterie Li-Polymère 42 00mAh (valeur typique) |
| Charge rapide | HUAWEI SuperCharge (Max 40 W), prise en charge 4.5V / 5A ou 5V / 4.5A, 9V / 2A, sans fil HUAWEI SuperCharge (27W) |
| Chargeur | Type américain, 10V / 2,25A ou 9V / 2A ou 5V / 2A |
| Port de chargement | USB Type-C, USB 3.1 GEN1 * * Cette fonction doit être utilisée avec le câble USB 3.1 GEN1 (câble USB non standard, à acheter séparément) qui prend en charge cette fonction. * Le câble USB de la boîte de réception prend en charge USB 2.0. |
| Dimensions | 158,2 mm * 726. mm * 9 mm |
| Poids net (batterie incluse) |
206g |
| Dans la boite | 1 x HUAWEI P40 Pro + Smartphone 5G |
| 1 x chargeur américain | |
| 1 x étui de protection | |
| 1 x câble USB Type-C | |
| 1 x écouteur USB Type-C | |
| 1 x broche SIM | |
Leave a Reply
Your email address will not be published.Required fields are marked. *
POPULAR BLOG
- Des débuts au sommet : L'évolution de la gravure laser et du LaserPecker 4
- La différence entre les ports de recharge des véhicules à énergies nouvelles
- L'Application de la Machine de Gravure Laser dans la Sculpture sur Bois
- Révolution de la Précision : Les Diverses Applications des Machines de Gravure Laser
- LAUNCH X431 V + V4.0 OBD2 EOBD WiFi Bluetooth Android Système complet Scanner OBD2